| 港口代碼 | 港口名稱 | 所在國家 | 航線 |
| ATGRZ | 格拉茨(GRAZ ) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATSZG | 薩爾斯堡(SALZBURG) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATLNZ | 林茨(LINZ) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATVEN | 維也納(VIENNA) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATINN | 因斯布魯克(INNSBRUCK) | 奧地利 | 美國內陸點 |
2023-12-18
2024-05-14
2024-01-03
2024-02-27
2023-12-18
2024-06-07
發(fā)布日期: 2024-05-21
| 港口代碼 | 港口名稱 | 所在國家 | 航線 |
| ATGRZ | 格拉茨(GRAZ ) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATSZG | 薩爾斯堡(SALZBURG) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATLNZ | 林茨(LINZ) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATVEN | 維也納(VIENNA) | 奧地利 | 歐洲內陸點 |
| ATINN | 因斯布魯克(INNSBRUCK) | 奧地利 | 美國內陸點 |
上一篇:海運至美國運費多少噸水泥
下一篇:美國海運出口報關報檢流程